Heidelberg 2026/27
Bezirksklasse
SF Heidelberg 4. Mannschaft
| Verein |
SF Heidelberg
Sportstätte 1: Treffpunkt der kath. Jugend, Hinterhof Eisenlohrstr. 7, 69115 Heidelberg Sportstätte 2: Katholischer Kindergarten Hildastr. 6, 69115 Heidelberg-Weststadt Sportstätte 3: Altes Rathaus Rohrbach Rathausstr. 43, 69126 Heidelberg-Rohrbach |
| Mannschaftsführer | Buchner, Alexander |
| Tabelle |
Heidelberg 2026/27
Bezirksklasse 10. Platz 0:0 Punkte 0,0:0,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 18.10.2026 | 10:00 | (1) | 1 | 3 | SF Bad Mergentheim 4 | SF Heidelberg 4 | ||||
| So | 08.11.2026 | 10:00 | (1) | 2 | 10 | SF Heidelberg 4 | SC Malsch 1 | ||||
| So | 06.12.2026 | 10:00 | (1) | 3 | 16 | SF Rot 1 | SF Heidelberg 4 | ||||
| So | 17.01.2027 | 10:00 | (1) | 4 | 21 | SF Heidelberg 4 | SF Neckarsteinach 1 | ||||
| So | 31.01.2027 | 10:00 | (1) | 5 | 29 | SC Eppingen 4 | SF Heidelberg 4 | ||||
| So | 28.02.2027 | 10:00 | (1) | 6 | 32 | SF Heidelberg 4 | SF Hoffenheim 1 | ||||
| So | 21.03.2027 | 10:00 | (1) | 7 | 42 | SK Sandhausen 2 | SF Heidelberg 4 | ||||
| So | 04.04.2027 | 10:00 | (1) | 10 | 56 | BG Buchen 2 | SF Heidelberg 4 | ||||
| So | 18.04.2027 | 10:00 | 8 | 43 | spielfrei | SF Heidelberg 4 | |||||
| So | 06.06.2027 | 10:00 | (1) | 9 | 54 | SF Heidelberg 4 | SC Gemmingen 1 | ||||
| So | 20.06.2027 | 10:00 | (1) | 11 | 65 | SF Heidelberg 4 | Mosbacher SC 3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Riegler, Hans-Dieter | 291 | 1880 | 0 | |
| 26 | Dr. Rannap, Märt | 512 | 1900 | 0 | |
| 27 | Djawid, Ben | 421 | 1907 | 0 | |
| 28 | Künzer, Felix | 279 | 1878 | 0 | |
| 29 | Gutfleisch, Moritz | 488 | 1875 | 0 | |
| 30 | Roßkopf, Steffen | 425 | 1872 | 0 | |
| 31 | Hautmann, Thomas | 455 | 1870 | 0 | |
| 32 | Born, Jonathan | 328 | 1857 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| Keine Ersatzspieler vorhanden | |||||