Stuttgart 2025/26
Kreisklasse Stuttgart-West
SV Leonberg 2
-
SC Böblingen 4
, 08.03.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SV Leonberg 2 | SC Böblingen 4 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Till | 1654 | Hodun, Volodymyr | 0:1 | |
| 2 | Nitsch, Norbert | 1605 | Diener, Reinhard | 1722 | ½:½ |
| 3 | Najmabadi, Parsa | 1565 | Aab, Manfred | 1626 | 1:0 |
| 4 | Anastasopoulos, Apostolos | 1570 | Matzig, Hans | 1481 | 0:1 |
| 5 | Grotheer, Olaf | 1548 | Schwartz, Edmund | 1412 | ½:½ |
| 6 | Dr. Gerlinger, Uwe-Michael | 1559 | Schuh, Roland | 1451 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,5:3,5 | ||||
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2026, 16:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.07.2025, 14:21 Uhr