SK Engen
Mannschaftsaufstellung
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2230 | Dr. Gattenlöhner, Sebastian | 63 | |||
| 2 | 2114 | Zollinger, Stefan | 113 | |||
| 3 | 2119 | Huss, Benjamin | 108 | |||
| 4 | 2047 | Freuler, Roman | 99 | |||
| 5 | 2022 | Cepo, Toni | 149 | |||
| 6 | 1955 | Eichler, Robert | 82 | |||
| 7 | 1935 | Bürge, Reto | 153 | |||
| 8 | 1906 | Schönhof, Timo | 152 | |||
| 9 | 1906 | Strommayer, Peter | 41 | |||
| 10 | 1891 | Weh, Christopher | 131 | |||
| 11 | 1893 | Kaiser, Christoph | 61 | |||
| 12 | 1833 | Scherrer, Heinrich | 144 | |||
| 13 | 1662 | Oßwald, Siegfried | 15 | |||
| 14 | 1610 | Laier, Thomas | 77 | |||
| 15 | 1474 | Döbert, Holger | 104 | |||
| 16 | 1463 | Engel, Markus | 143 | |||
| 17 | 1601 | Bürßner, Klaus | 3 | |||
| 18 | 1415 | Löwner, Renate | 10 | |||
| 19 | 1477 | Wittig, Frank | 146 | |||
| 20 | 1540 | Abrell, Karl | 1 | |||
| 21 | - | Tomisch, Fred Andreas | 180 | |||
| 22 | 1319 | Jansen-Troy, Arne | 161 | |||
| 23 | 876 | Ak, Umut Safak | 172 | |||
| 24 | - | Schifferdecker, Emil | 165 | |||
| 25 | - | Troy, Frederik Marius | 175 | |||
| 26 | - | Gieseler, Jason | 174 | |||
| 27 | - | Troy, Henrik Tiberius | 176 | |||
| 28 | - | Troy, Erica | 162 | |||
| 29 | - | Lihs, Johannes | 179 | |||
| 30 | - | Zolotarov, Jan | 178 | |||
| 31 | - | Nolle, Robin | 182 | |||
| 32 | - | Condin, Ziva | 181 | |||
| 33 | - | Faller, Finn | 183 | NM Bezirk |
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 4 | Zesiger, Horst | 29.09.2025 |