Heilbronner SV
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft noch nicht genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | Morgenthal, Nicklas | 1200 | ||
| 2 | 1605 | Mast, Noah Ben | 1194 | ||
| 3 | 1510 | Jüngling, Leonard | 1266 | ||
| 4 | 1365 | Grimm, Jakob | 1374 | ||
| 5 | 1288 | Bergfeld, Josephine | 1145 | ||
| 6 | 1380 | Kübler, Leon | 1408 | ||
| 7 | 1121 | Fetic, Albin | 1233 | ||
| 8 | 1314 | Avdijaj, Endrit | 1357 | ||
| 9 | 1267 | Yazan, Dilara | 1399 | ||
| 10 | 1114 | Ries, Lasse | 1306 | ||
| 11 | 1065 | Chanthavong, David | 1377 | ||
| 12 | - | Lupu, Mario Sebastian | 1447 | ||
| 13 | 1002 | Liu, Kai-Wen | 1384 | ||
| 14 | - | Laskowski, Robert | 1404 | ||
| 15 | 863 | Kaleva, Katherina | 1396 | ||
| 16 | 1054 | Guehi, Jonas | 1334 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 17 | Buchmüller, Levin | 15.11.2025 |