Heilbronner SV
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1608 | Tselepidis, Konstantinos | 1252 | ||
2 | 1605 | Mast, Noah Ben | 1194 | ||
3 | 1530 | Morgenthal, Nicklas | 1200 | ||
4 | 1288 | Bergfeld, Josephine | 1145 | ||
5 | 1365 | Grimm, Jakob | 1374 | ||
6 | 1510 | Jüngling, Leonard | 1266 | ||
7 | 1380 | Kübler, Leon | 1408 | ||
8 | 1121 | Fetic, Albin | 1233 | ||
9 | 1314 | Avdijaj, Endrit | 1357 | ||
10 | 1221 | Weißbeck, Karl-Werner | 39 | ||
11 | 1065 | Chanthavong, David | 1377 | ||
12 | 1114 | Ries, Lasse | 1306 | ||
13 | 1375 | Lob, Niklas | 1258 |
Gelöschte Spieler
Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
---|---|---|
14 | Mikeler, Marcel | 13.09.2025 |