SK Lauffen
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | Bubolz, Eugen | 276 | ||
| 2 | 1185 | Brock, Pascal | 187 | ||
| 3 | 1044 | Al Kassas, Humam | 300 | ||
| 4 | - | Link, Jakob | 298 | ||
| 5 | - | Völker, Julius | 299 | ||
| 6 | 801 | Geigle, Johan | 303 | ||
| 7 | - | Külper, James | 305 | ||
| 8 | - | Kunz, Kristina | 301 | ||
| 9 | - | Bubolz, Jonathan | 280 | ||
| 10 | - | Taqaddosi, Abulfazl | 294 | ||
| 11 | - | Seibert, Nick Demian | 274 | ||
| 12 | - | Schorer, Oscar | 277 | ||
| 13 | - | Vogel, Julius | 296 | ||
| 14 | - | Goll, Friedemann | 295 | ||
| 15 | - | Dörr, Jannis | 304 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 16 | Brana, David | 10.12.2025 |