SK Lauffen
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1489 | Nieke, Karl-Friedrich | 52 | ||
| 2 | 1557 | Glaser, Oswald | 269 | ||
| 3 | 1414 | Schlötzer, Ralf | 177 | ||
| 4 | 1376 | Zimmermann, Jannik | 167 | ||
| 5 | 1376 | Bauer, Valentin | 284 | ||
| 6 | 1337 | Kühner, Simon | 309 | ||
| 7 | 1522 | Bubolz, Eugen | 276 | ||
| 8 | 1254 | Widmann, Torben | 203 | ||
| 9 | 1185 | Brock, Pascal | 187 | ||
| 10 | 1044 | Al Kassas, Humam | 300 | ||
| 11 | - | Link, Jakob | 298 | ||
| 12 | - | Völker, Julius | 299 | ||
| 13 | 801 | Geigle, Johan | 303 | ||
| 14 | - | Külper, James | 305 | ||
| 15 | - | Kunz, Kristina | 301 | ||
| 16 | - | Seibert, Nick Demian | 274 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 11 | Bubolz, Jonathan | 07.12.2025 |