SK Lauffen
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1533 | Geißel, Kalle | 281 | ||
| 2 | 1432 | Mauk, Lennard | 279 | ||
| 3 | - | Völker, Julius | 299 | ||
| 4 | - | Link, Jakob | 298 | ||
| 5 | 801 | Geigle, Johan | 303 | ||
| 6 | - | Taqaddosi, Abulfazl | 294 | ||
| 7 | - | Kunz, Kristina | 301 | ||
| 8 | - | Külper, James | 305 | ||
| 9 | - | Seibert, Nick Demian | 274 | ||
| 10 | - | Schorer, Oscar | 277 | ||
| 11 | - | Vogel, Julius | 296 | ||
| 12 | - | Goll, Friedemann | 295 | ||
| 13 | - | Biederstädt-Rembold, Nicolas | 285 | ||
| 14 | - | Dörr, Jannis | 304 | ||
| 15 | - | Kunz, Natalie | 302 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 14 | Brana, David | 10.12.2025 |
| 15 | Brana, Sebastian | 10.12.2025 |