SV Oberstenfeld
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lippert, Til | 1068 | ||
| 2 | - | Perney, Marc | 1051 | ||
| 3 | - | Strotbek, Noah Willem | 1066 | ||
| 4 | - | Aubel, Julian | 1061 | ||
| 5 | - | Perney, Paul | 1067 | ||
| 6 | - | Ben Arbia, Amin | 1058 | ||
| 7 | - | Vial, Samuel | 1065 | ||
| 8 | - | Martinez Schramm, Helena Maria | 1069 | ||
| 9 | - | Schreck, Maximilian | 1071 | ||
| 10 | - | Aubel, Bastian | 1070 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 9 | Aguilar Kirca, Matteo Liam | 25.11.2025 |